FLϵÁзÐÌÚÖÆÁ£¸ÉÔï»ú
²úÆ·¹Ø¼ü´Ê£º¸ÉÔï»ú ·ÐÌÚÖÆÁ£ ÖÆÁ£»ú ¸ÉÔïÉ豸
- ²úÆ·Ãû³Æ£ºFLϵÁзÐÌÚÖÆÁ£¸ÉÔï»ú
- ²úÆ·±àºÅ£º001
- ²úÆ·É̱꣺
- ²úÆ·¹æ¸ñ£ºFLϵÁÐ
- ²Î¿¼¼Û¸ñ£ºÃæÒé
- ¸üÐÂʱ¼ä£º2020/8/31 10:31:49
- µã»÷´ÎÊý£º69442´Î
"Ò»²½"¸ÉÔïʼÖÕÈÏΪ£º·ÐÌÚÖÆÁ£Ó¦ÊÇ»úеÉè¼ÆÓëÖÆ¼Á¹¤ÒÕÓлúµÄ½áºÏ£¬Òò´Ë±¾¹«Ë¾ÎÞÂÛÊÇΪÖйú¡¢ÃÀ¹ú¡¢ ÈÕ±¾¡¢Ó¡Äᣬ»¹ÊÇÒÁÀÊËùÌṩµÄ°ÙÓàÌ¨ÖÆÁ£»ú£¬¶¼ÊǸù¾ÝÎïÁÏÌØÐÔ½áºÏ¹¤ÒÕÒªÇó½øÐÐÌØ±ðÉè¼Æ¡£
ʱÖÁ½ñÈÕ£¬ÎÒÃÇÒÑÖÆÔìÁËÊ®¸ö¹æ¸ñ£¬¹²150ÖÖÂú×㲻ͬҪÇóµÄ»úÐÍ£¬ÕâЩʵ¼ÊÖеľÑ飬¶¼½«Ê¹¹ýÈ¥ºÍδÀ´µÄºÏ×÷»ï°éÉîÊÜÆäÒæ¡£
FLϵÁзÐÌÚÖÆÁ£¸ÉÔï»úÊÊÓÃÐÐÒµ£º
ÖÆÒ©¹¤ÒµÖеÄÔìÁ££ºÆ¬¼Á¿ÅÁ£¡¢³å¼Á¿ÅÁ£¡¢½ºÄÒ¼Á¿ÅÁ£¡£
ʳƷ¹¤ÒµµÄÔìÁ££º¿É¿É¡¢¿§·È¡¢ÄÌ·Û¡¢¿ÅÁ£¹ûÖ¡¢ µ÷ζƷµÈ¡£
ÆäËüÐÐÒµµÄÔìÁ££ºÅ©Ò©¡¢ËÇÁÏ¡¢»¯·Ê¡¢ÑÕÁÏ¡¢È¾ÁÏ»¯¹¤µÈ¡£
·Û×´»ò¿ÅÁ£×´ÊªÎïÁϵĸÉÔï¡£
°üÒ£º¿ÅÁ£¡¢Íè¼Á±£»¤²ã¡¢×ÅÉ«¡¢»ºÊÍ¡¢±¡Ä¤¡¢³¦ÈܰüÒµȡ£
ÏîÄ¿ | µ¥Î» | ÐÍ ºÅ | ||||||||||
3 | 5 | 15 | 30 | 60 | 120 | 200 | 300 | 500 | 1000 | |||
ÔÁÏÈÝÆ÷ | ÈÝÁ¿ | L | 12 | 22 | 45 | 100 | 220 | 420 | 670 | 1000 | 1500 | 3000 |
Ö±¾¶ | mm | 300 | 400 | 550 | 700 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2200 | |
Éú²úÄÜÁ¦ | *С | kg | 1.5 | 4 | 10 | 15 | 30 | 80 | 100 | 150 | 250 | 800 |
*´ó | kg | 4.5 | 6 | 20 | 45 | 90 | 160 | 300 | 450 | 750 | 1200 | |
·ç»ú | ·çÁ¿ | m3/h | 1000 | 1200 | 1400 | 1800 | 3000 | 4500 | 6000 | 7000 | 8000 | 13670 |
·çѹ | mmH2O | 375 | 375 | 480 | 480 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 1400 | |
¹¦ÂÊ | kw | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 18.5 | 30 | 37 | 45 | 90 | |
ÕôÆûÏûºÄÁ¿ | kg/h | 15 | 23 | 42 | 70 | 141 | 211 | 282 | 366 | 451 | 750 | |
ѹËõ¿ÕÆøºÄÁ¿ | m3/min | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.5 | 3.0 | 4.0 | |
Ö÷»úÖØÁ¿ | kg | 500 | 700 | 900 | 1000 | 1100 | 1300 | 1500 | 1800 | 2500 | 3500 | |
ÕôÆûѹÁ¦ | Mpa | 0.1-0.4 | ||||||||||
ÎÂ¶È | ¡æ | ÊÒÎÂ-120¡æ·¶Î§Äڿɵ÷½Ú | ||||||||||
×÷ҵʱ¼ä | min | ËæÎïÁÏÌØÐÔ¶ø¶¨45-90 | ||||||||||
ÎïÁÏÊÕµÃÂÊ | % | ¡Ý99 | ||||||||||
ÔëÉù | dB(A) | ·ç»úÓëÖ÷»ú¸ôÀë°²×°£¬ÔëÉù¡Ü75dB(A) | ||||||||||
Ö÷»úÍâÐγߴç | M | 1.0¡Á0.6 ¡Á2.1 |
1.2¡Á0.7 ¡Á2.3 |
1.25¡Á0.9 ¡Á2.5 |
1.6¡Á1.1 ¡Á2.5 |
1.85¡Á1.4 ¡Á3 |
2.2¡Á1.65 ¡Á3.3 |
2.34¡Á1.7 ¡Á3.8 |
2.8¡Á2.0 ¡Á4.5 |
3¡Á2.25 ¡Á5.0 |
4¡Á2.8¡Á7.2 |